<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>aldiaenbienesraices.com</title>
	<atom:link href="http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldiaenbienesraices.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 16:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>aleal@aranay.com ()</managingEditor>
		<webMaster>aleal@aranay.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Just another WordPress weblog</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>aleal@aranay.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>aldiaenbienesraices.com</title>
			<link>http://www.aldiaenbienesraices.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Fluctuación de Mercado</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=334</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente el mercado de bienes raíces ha experimentado una merma de propiedades vendidas. El tiempo que le toma al mercado vender una propiedad es de 6 (seis) meses. El rango de precio en que fluctúan es muy grande, por lo cual si usted está interesado en vender o comprar debe asesorase con un corredor de Bienes Raíces.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente el mercado de bienes raíces ha experimentado una merma de propiedades vendidas. El tiempo que le toma al mercado vender una propiedad es de 6 (seis) meses. El rango de precio en que fluctúan es muy grande, por lo cual si usted está interesado en vender o comprar debe asesorase con un corredor de Bienes Raíces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/12/Oct1ResumenTrabajarconCBR.wma" length="744415" type="audio/wma"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Recientemente el mercado de bienes raiacute;ces ha experimentado una merma de propiedades vendidas. El tiempo que le toma al mercado vender una propiedad es de ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Recientemente el mercado de bienes raiacute;ces ha experimentado una merma de propiedades vendidas. El tiempo que le toma al mercado vender una propiedad es de 6 (seis) meses. El rango de precionbsp;en que fluctuacute;an es muy grande, por lo cual si usted estaacute; interesado en vender o comprar debenbsp;asesorase con un corredor de Bienes Raiacute;ces.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>General</itunes:keywords>
		<itunes:author>aleal@aranay.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Beneficios de utilizar los servicios de un CBR en el mercado actual</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=324</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a comprar?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a vender?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/09/Sept1BeneficiosCBRMercadoActual.wma" length="797424" type="audio/wma"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Beneficios de utilizar los servicios de un CBR en el mercado actual</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Just another WordPress weblog</itunes:summary>
		<itunes:keywords>General,,iquest;Queacute;,estaacute;,pasando?,,iquest;Vas,a,comprar?,,iquest;Vas,a,vender?</itunes:keywords>
		<itunes:author>aleal@aranay.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevas enmiendas Ley 7 &#8211; Estimulo compra vivienda</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=319</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a comprar?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a vender?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ahora:
Incluye propiedades de inversión.
Se acepta todo tipo de propiedad residencial excepto los estudios.
Los participantes serán elegibles para beneficiarse del programa más de una vez.
La tasa de interés de la primera hipoteca ahora es negociable entre el banco hipotecario y el cliente.
La tasa de interés de la segunda hipoteca será 6.50% en préstamos cuya primera hipoteca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora:</p>
<p>Incluye propiedades de inversión.</p>
<p>Se acepta todo tipo de propiedad residencial excepto los estudios.</p>
<p>Los participantes serán elegibles para beneficiarse del programa más de una vez.</p>
<p>La tasa de interés de la primera hipoteca ahora es negociable entre el banco hipotecario y el cliente.</p>
<p>La tasa de interés de la segunda hipoteca será 6.50% en préstamos cuya primera hipoteca sea Non- Conforming.</p>
<p>Verfique si su banco participará del programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de los servicios de un corredor de Bienes Raíces</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=310</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a vender?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/07/ValorSvcCBR.wma" length="790714" type="audio/wma"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>El valor de los servicios de un corredor de Bienes Raiacute;ces</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Just another WordPress weblog</itunes:summary>
		<itunes:keywords>General,,iquest;Queacute;,estaacute;,pasando?,,iquest;Vas,a,vender?</itunes:keywords>
		<itunes:author>aleal@aranay.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto tiempo debo esperar para vender mi propiedad?</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=306</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo de espera varía de acuerdo al número de propiedades que hay a la venta en su área, el precio de su propiedad y del precio al cual la está mercadeando &#8220;asking price&#8221;.
Si hay muchas propiedades a la venta y su precio no es el más atractivo de todos la venta tomará más tiempo.
Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo de espera varía de acuerdo al número de propiedades que hay a la venta en su área, el precio de su propiedad y del precio al cual la está mercadeando &#8220;asking price&#8221;.</p>
<p>Si hay muchas propiedades a la venta y su precio no es el más atractivo de todos la venta tomará más tiempo.</p>
<p>Si el precio de su propiedad está por encima de $250k va a tardar más tiempo en el mercado debido a que hay menos compradores con el potencial de cualificar para ese precio.</p>
<p>Si usted mercadenado su propiedad a un precio mayor que el precio mas bajo su propiedad se venderá después de que se hayan vendido las propiedades de menor precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es importante que antes de refinanciar se asegure de&#8230;</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=298</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a comprar?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[
Tener una idea real de el valor de mercado de la propiedad.
Solicitar balance de cancelación de su hipoteca, comunicandose con servicio al cliente de su banco.
Que cualifique para la oferta que el banquero te esté ofreciendo y que te la garanticen hasta el fin de tu cierre o por lo menos por un mes.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Tener una idea real de el valor de mercado de la propiedad.</li>
<li>Solicitar balance de cancelación de su hipoteca, comunicandose con servicio al cliente de su banco.</li>
<li>Que cualifique para la oferta que el banquero te esté ofreciendo y que te la garanticen hasta el fin de tu cierre o por lo menos por un mes.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber si mi propiedad tiene el precio de venta correcto?</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=291</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a vender?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[El precio de venta correcto es la cantidad de dinero que el comprador está dispuesto a pagar por su propiedad independientemente de su valor de tasación. Esta cantidad es la que determinará si su propiedad se vende o no. Si usted no ha recibido llamadas; el precio no es el correcto. Si usted no ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de venta correcto es la cantidad de dinero que el comprador está dispuesto a pagar por su propiedad independientemente de su valor de tasación. Esta cantidad es la que determinará si su propiedad se vende o no. Si usted no ha recibido llamadas; el precio no es el correcto. Si usted no ha mostrado su propiedad, el precio no es el correcto. Si usted ha mostrado su propiedad y no ha recibido ofertas, el precio no es el correcto. Con toda probabilidad debe haber precio más atractivo que el suyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue cayendo las ventas de vivienda</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=283</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a comprar?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a vender?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Según el Construction and Sales Activity Report, preparado por la firma de economistas Estudio Técnicos Inc., durante los tres meses de este año las ventas de vivienda disminuyeron en un 43.7%, eso significa que solamente se ha vendido un total de 1,289 unidades.
Debido a la situación económica las propiedades más caras sufrieron una caída en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el <em>Construction and Sales Activity Report</em>, preparado por la firma de economistas <em>Estudio Técnicos Inc.</em>, durante los tres meses de este año las ventas de vivienda disminuyeron en un 43.7%, eso significa que solamente se ha vendido un total de 1,289 unidades.</p>
<p>Debido a la situación económica las propiedades más caras sufrieron una caída en precio mucho más alta. Se vendieron un total de 62% menos de unidades.</p>
<p>Según este ritmo lento de venta en estos momentos existe un inventario de propiedades que tomará ocho (8) años en venderse. Con este panorama las cosas no mejorarán en un buen tiempo. Si usted deberas quiere vender ahora es necesario que tome estos datos en consideración de lo contrario su propiedad permanecerá en el mercado.</p>
<p><a href="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/quienestableceprecio.wma">¿Quién establece el precio de venta?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/quienestableceprecio.wma" length="782662" type="audio/x-ms-wma" />
			<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/quienestableceprecio.wma" length="782662" type="audio/wma"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Seguacute;n el Construction and Sales Activity Report, preparado por la firma de economistas Estudio Teacute;cnicos Inc., durante los tres meses de este antilde;o las ventas ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Seguacute;n el Construction and Sales Activity Report, preparado por la firma de economistas Estudio Teacute;cnicos Inc., durante los tres meses de este antilde;o las ventas de vivienda disminuyeron en un 43.7%, eso significa que solamente se ha vendido un total de 1,289 unidades.

Debido a la situacioacute;n econoacute;mica las propiedades maacute;s caras sufrieron una caiacute;da en precio mucho maacute;s alta. Se vendieron un total de 62% menos de unidades.

Seguacute;n este ritmo lento de venta en estos momentos existe un inventario de propiedades que tomaraacute; ocho (8) antilde;os en venderse. Con este panorama las cosas no mejoraraacute;n en un buen tiempo. Si usted deberas quiere vender ahora es necesario que tome estos datos en consideracioacute;n de lo contrario su propiedad permaneceraacute; en el mercado.

iquest;Quieacute;n establece el precio de venta?</itunes:summary>
		<itunes:keywords>General,,iquest;Queacute;,estaacute;,pasando?,,iquest;Vas,a,comprar?,,iquest;Vas,a,vender?</itunes:keywords>
		<itunes:author>aleal@aranay.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Precio vs. Tiempo</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=272</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué está pasando?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a vender?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[El precio de venta de la propiedad está directamente relacionado proporcionalmente con el tiempo que permanecerá en el mercado. Si el precio de su propiedad es mayor al precio de propiedades similares, la suya permanecerá más tiempo sin venderse.
¿Cómo establecer el precio correcto de su propiedad?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de venta de la propiedad está directamente relacionado proporcionalmente con el tiempo que permanecerá en el mercado. Si el precio de su propiedad es mayor al precio de propiedades similares, la suya permanecerá más tiempo sin venderse.</p>
<p><a href="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/establecerpreciocorrecto.wma"></a><a href="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/establecerpreciocorrecto.wma">¿Cómo establecer el precio correcto de su propiedad?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/establecerpreciocorrecto.wma" length="841039" type="audio/x-ms-wma" />
			<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/05/establecerpreciocorrecto.wma" length="841039" type="audio/wma"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>El precio de venta de la propiedad estaacute; directamente relacionado proporcionalmente con el tiempo que permaneceraacute; en el mercado. Si el precio de su propiedad ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>El precio de venta de la propiedad estaacute; directamente relacionado proporcionalmente con el tiempo que permaneceraacute; en el mercado. Si el precio de su propiedad es mayor al precio de propiedades similares, la suya permaneceraacute; maacute;s tiempo sin venderse.

iquest;Coacute;mo establecer el precio correcto de su propiedad?</itunes:summary>
		<itunes:keywords>General,,iquest;Queacute;,estaacute;,pasando?,,iquest;Vas,a,vender?</itunes:keywords>
		<itunes:author>aleal@aranay.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Préstamos FHA</title>
		<link>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=188</link>
		<comments>http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[¿Vas a comprar?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aldiaenbienesraices.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Es bien importante saber que el método de cualificación por ingreso de FHA es  planilla.  Si la persona es asalariada los documentos que se necesitan son: últimas  dos planillas acompañada de la W-2,  tres talonarios recientes de pago, últimos dos meses de Estados Bancarios de cuentas de cheques y ahorros.   Debo mencionar que si la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es bien importante saber que el método de cualificación por ingreso de FHA es  planilla.  Si la persona es asalariada los documentos que se necesitan son: últimas  dos planillas acompañada de la W-2,  tres talonarios recientes de pago, últimos dos meses de Estados Bancarios de cuentas de cheques y ahorros.   Debo mencionar que si la persona es 100% duena  o tiene un 33 % de participación en la compañia tiene que presentar planillas de la corporaciòn para ver estabilidad de ingresos.</p>
<p><a href="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/04/prestamos-fha.wma">Prestamos FHA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aldiaenbienesraices.com/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/04/prestamos-fha.wma" length="739718" type="audio/x-ms-wma" />
			<enclosure url="http://www.aldiaenbienesraices.com/wp-content/uploads/2009/04/prestamos-fha.wma" length="739718" type="audio/wma"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Es bien importante saber que el meacute;todo de cualificacioacute;n por ingreso de FHA esnbsp; planilla.nbsp; Si la persona es asalariada los documentos que se necesitan ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Es bien importante saber que el meacute;todo de cualificacioacute;n por ingreso de FHA esnbsp; planilla.nbsp; Si la persona es asalariada los documentos que se necesitan son: uacute;ltimasnbsp; dos planillas acompantilde;ada de la W-2,nbsp; tres talonarios recientes de pago, uacute;ltimos dos meses de Estados Bancarios de cuentas de cheques y ahorros.nbsp;nbsp; Debo mencionar que si la persona es 100% duenanbsp; o tiene un 33 % de participacioacute;n en la compantilde;ia tiene que presentar planillas de la corporaciograve;n para ver estabilidad de ingresos.

Prestamos FHA</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Banca,hipotecaria,,General,,iquest;Vas,a,comprar?</itunes:keywords>
		<itunes:author>aleal@aranay.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>
